通所リハビリテーション(デイケア)について
通所リハビリテーションでは、個別の目標に合わせ、生活行為向上のためのリハビリテーションや、食事・入浴・排泄などの介護が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーションでは、個別の目標に合わせ、生活行為向上のためのリハビリテーションや、食事・入浴・排泄などの介護が日帰りで受けられます。
40名/日
要支援1〜要介護5まで
在宅酸素や胃ろう栄養の方も受け入れています。
※負担割合1割の場合
基本料金 (通常規模の場合、日額) | |||
---|---|---|---|
要介護1 | 710円 | ||
要介護2 | 844円 | ||
要介護3 | 974円 | ||
要介護4 | 1,129円 | ||
要介護5 | 1,281円 | ||
短期集中リハビリテーション加算 | 退院、認定日から3ヶ月以内:110円/日 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 24円/回 | ||
リハビリテーションマネジメント加算Aイ | 開始月~6ヶ月以内:560円/月 | ||
6ヶ月超:240円/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算Aロ | 開始月~6ヶ月:593円/月 | ||
6ヶ月超:273円/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算Bイ | 開始月~6ヶ月以内:830円/月 | ||
6ヶ月超:510円/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算Bロ | 開始月~6ヶ月:863円/月 | ||
6ヶ月超:543円/月 | |||
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:22円/日 Ⅱ:18円/日 Ⅲ:6円/日 | ||
入浴介助加算 | 40円/回 | ||
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 240円/回 | ||
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | 1,920円/月 | ||
重度療養管理加算 | 100円/日 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 合計単位数の1.9% | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
送迎に関する減算(片道につき) | -47円/回 | ||
食事代 | 1食:500円 |
※負担割合1割の場合
基本料金(月額) | 要支援1 | 2,053円 |
---|---|---|
要支援2 | 3,999円 | |
運動器機能向上加算 | 225円/月 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1:88円/月 | 要支援2:176円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援1:72円/月 | 要支援2:144円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1:24円/月 | 要支援2:48円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 合計単位数の1.9% | |
長期利用減算(利用開始月から12ヶ月経過) | 要支援1:-20円/月 | 要支援2:-40円/月 |
事業所評価加算 | 120円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
食事代 | 1食:500円 |